Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
estándar: | UL/CE/ROHS/FCC | Nombre del producto: | P4 al aire libre |
---|---|---|---|
Aplicación: | Al aire libre | Mostrar: | Video |
tamaño gabinete: | 512*768m m | Fuente de alimentación: | meanwell |
Instale: | Alquiler | Brillo: | ≥6500cd/㎡ |
Peso del gabinete: | 35KG/sqm | Modo de exploración: | 1/8 exploración |
Vídeo video de la pantalla LED de la pared de la publicidad al aire libre P4 para Adveritising comercial
Especificaciones principales
Información del pixel | Echada del pixel | 4milímetros |
Densidad del pixel | 62500 pixeles/sqm | |
Configuración del pixel | SMD2424 | |
Longitud de onda del LED | Rojo: 615 nanómetro - 635 nanómetro | |
Verde: 520 nanómetro - 535 nanómetro | ||
Azul: 465 nanómetro - 475 nanómetro | ||
Módulo del LED | Tamaño del módulo (milímetro) | 256 × (de la anchura) 128 (altura) |
Resolución del módulo | 64 × (de la anchura) 32 (altura) | |
Gabinete | Tamaño de gabinete (milímetro) | 512 × (de la anchura) 768 (altura) |
Resolución del gabinete | 128 × (de la anchura) 192 (altura) | |
Módulo total de QYT por el gabinete | 2 × (de la anchura) 6 (altura) | |
Peso del gabinete | 35kg/sqm | |
Material del gabinete | Hierro o aluminio | |
Poder | Voltaje de entrada | 100-240V CA, 50/60Hz |
Consumo de energía máximo | 657 vatios/sqm | |
Avg. Consumo de energía | 330 vatios/sqm | |
Brillo | 6500cd/sqm | |
Uniformidad del brillo | Discrepancia de la luminancia < 5=""> | |
El mejor ángulo de visión | Horizontal: 140°, vertical: ° 140 | |
La mejor visión | 4 m | |
Condiciones ambiente | Gama de temperaturas | Trabajo: - 20deg. a +60deg |
Humedad de funcionamiento | el 10%- 90%RH | |
Grado de la protección de Ingression | IP65 | |
Proceso | Modo de exploración | 1/8 exploración |
Restaure la frecuencia | >1200HZ, ajustables (depende de sistema de control) | |
Entrada de señal | DVI, vídeo compuesto para el vídeo en directo | |
Establecimiento de una red apoyado | Con LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Regulador | Linsn o Nova |
Características
(1) los formatos de archivo multiplicados, tales como AVI, los MOVIMIENTOS, MPG, DAT, VOB son completos, y también tenemos modo de visualización tres como VGA+VIDE y VGA. Hay también interfaces para la señal de sonido y la señal video.
(2) 4096 califican el sistema de control gris y el color está sobre 16,7 millones, y el brillo, contraste,
la saturación, croma se puede ajustar por el manual y el sensor, cuyo alcance es el grado 256.
(3) muestra toda clase de palabra, texto, gráfico, imagen, historieta del vídeo, del dimention 2 el dimention, 3 y otro
la información con su PC hace síncrono.
(4) la tecnología Línea-doble se adopta para el ajuste de la imagen.
(5) puede ser conectado con PC y la red de la web y mostrar el contenido, y también puede ser controlado
remotamente vía VPM+ADSL.